|
Αφύγρανση (30οC / 80% σχετική υγρασία): |
lit/24h: | 16 |
| Αφύγρανση (26,6οC / 60% σχετική υγρασία): | lit/24h: | 8 |
| Καλύπτει επιφάνεια: | m2: | 50 |
| Εύρος λειτουργίας: | οC: | 5o 35o |
| Χωρητικότητα κάδου: | lit: | 4 |
| Ταχύτητες ανεμιστήρα: | 3 | |
| Παροχή αέρα (Υ / M / Χ): | m3/h: | 180/160/140 |
| Στάθμη θορύβου: | db(A): | 45/43/41 |
| Κατανάλωση: | W: | 300 |
| Ρεύμα λειτουργίας: | A: | 1,35 |
| Ψυκτικό υγρό: | R134a | |
| Διαστάσεις: | mm: | 343 x 525 x 262 |
| Βάρος: | kg: | 15 |
| Ηλεκτρονική ρύθμιση αφύγρανσης: | Nαι | |
| Αυτόματη διακοπή λειτουργίας κατά την πλήρωση: | Ναι | |

